Top Aura

Tamanho Busto Cós Altura das Alças
P 34-37 27-30 22-23
M 37-40 30-33 23-24
G 40-43 33-36 24-25
GG 43+ 36+ 25+

* Todas as medidas estão em centímetros.

Top Base

Tamanho Busto Elástico Barra Altura das Alças
P 34-37 69-75 16,5-17,5
M 37-40 75-81 17,5-18,5
G 40-43 81-87 18,5-19,5
GG 43+ 87+ 19,5+

* Todas as medidas estão em centímetros.

Top Sole

Tamanho Busto Elástico Barra Altura das Alças
P 34-37 60-66 22-23
M 37-40 66-72 23-24
G 40-43 72-78 24-25
GG 43+ 78+ 25+

* Todas as medidas estão em centímetros.

Short Pulse

Tamanho Cintura Quadril Medida da Coxa
P 25,5-28,5 49,5-52,5 21,75-22,75
M 28,5-31,5 52,5-55,5 22,75-23,75
G 31,5-34,5 55,5-58,5 23,75-24,75
GG 34,5+ 58,5+ 24,75+

* Todas as medidas estão em centímetros.

Legging Aira

Tamanho Cintura Quadril Comprimento Lateral
P 25,5-28,5 50,5-53,5 89,5-92
M 28,5-31,5 53,5-56,5 92-94,5
G 31,5-34,5 56,5-59,5 94,5-97
GG 34,5+ 59,5+ 95+

* Todas as medidas estão em centímetros.

Cropped Lume

Tamanho Busto Punho Bíceps
P 35,5-38,5 8-8,5 12,75-13,75
M 38,5-41,5 8,5-9 13,75-14,75
G 41,5-43,5 9-9,5 14,75-15,75
GG 43,5+ 9,5+ 15,75+

* Todas as medidas estão em centímetros.

Jaqueta Core

Tamanho Busto Quadril Cintura Comprimento da Manga
P 44-47 43-46 41-44 64-65,5
M 47-50 46-49 44-47 65,5-67
G 50-53 49-52 47-50 67-68,5
GG 53+ 52+ 50+ 68,5+

* Todas as medidas estão em centímetros.

Macaquinho Vive

Tamanho Busto Quadril Contorno da Coxa
P 34,5-37,5 38-41 17-18
M 37,5-40,5 41-44 18-19
G 40,5-43,5 44-47 19-20
GG 43,5+ 47+ 20+

* Todas as medidas estão em centímetros.

Macacão Sculp

Tamanho Busto Quadril Punho da Barra
P 34,5-37,5 38-41 9,5-10,5
M 37,5-40,5 41-44 10,5-11,5
G 40,5-43,5 44-47 11,5-12,5
GG 43,5+ 47+ 12,5+

* Todas as medidas estão em centímetros.